Районированные сорта
Сорта плодовых и ягодных культур селекции Свердловской ССС, включенные в Государственный реестр селекционных достижений на 2025 год
| Культура | Сорт | Регион допуска | Год включения |
| Яблоня | Анис свердловский® | 4,9 | 2002 |
| 2 | Аромат Уктуса | 4 | 2009 |
| 3 | Благая весть® | 4 | 2004 |
| 4 | Горнист® | 4, 9, 10 | 2002 |
| 5 | Исеть белая | 4 | 2004 |
| 6 | Папироянтарное® | 4, 9 | 2002 |
| 7 | Первоуральская® | 4 | 2004 |
| 8 | Родниковая® | 4 | 2004 |
| 9 | Соковое 3® | 3 4, 11 | 2002 |
| 10 | Экранное® | 4, 11 | 2002 |
| 11 | Краса Свердловска | 4 | 1992 |
| 12 | Исетское позднее | 4, 9 | 1990 |
| 13 | Персиянка | 4,9,10 | 1992 |
| 14 | Румянка свердловская | 4 | 2009 |
| 15 | Серебряное копытце | 4,9,10 | 1988 |
| 16 | Уралец | 4, 9 | 1959 |
| 17 | Фермер | 4 | 2009 |
|
18 19 20 |
Свердловчанин® Аксена® Розочка®
|
9 4 4
|
2018 2022 2023
|
| Груша | Гвидон® | 4 | 2008 |
| 2 | Береженая® | 4, 9 | 2002 |
| 3 | Добрянка | 4 | 2004 |
| 4 | Заречная® | 4 | 2004 |
| 5 | Талица | 4 | 2004 |
| 6 | Свердловчанка | 8, 9 | 2001 |
| 7 | Пермячка® | 4, 9 | 2015 |
|
8 9 10 11
|
Радужная® Розовый бочонок® Султан® Чусовая® |
4 4 4 4 |
2021 2023 2023 2023 |
| Слива китайская | Пионерка | 4, 9 | 2009 |
| 2 | Содружество | 4, 9 | 2003 |
| 3 | Завет | 4 | 2004 |
|
4 5 6
|
Уральские зори® Доминика® Эвридика®
|
9 9 9
|
2021 2023 2023
|
| Вишня степная | Гномик | * | 2008 |
| 2 | Мечта Зауралья | 4, 9 | 2004 |
| 3 | Ожерелье | * | 2004 |
| 4 | Пламенная | * | 1989 |
| 5 | Свердловчанка | * | 1986 |
| 6 | Уральская рубиновая | * | 1959 |
| 7 | Флора® | 4 | 2011 |
| 8 | Щедрая | * | 1959 |
| 9 | Вита® | * | 2020 |
| 10 | Изобильная | * | 1992 |
| Смородина черная | Глобус® | 4 | 2004 |
| 2 | Славянка | 4,10 | 2004 |
| 3 | Аккорд | 9 | 2009 |
| 4 | Василиса | 9,10 | 2008 |
| 5 | Добрый Джинн® | 4 | 2013 |
| 6 | Фортуна® | 4 | 2015 |
| 7 | Шаман | 4 | 2018 |
| 8 | Удалец | 4 | 2019 |
| 9 | Вымпел | 4 | 2020 |
| 10 | Пилот | 9 | 2021 |
| Жимолость | Полянка Котова | 4 | 2020 |
| Крыжовник | Северянин | 7,10 | 1991 |
|
2 3
|
Уральский виноград Демидовский
|
7 4
|
1979 2024
|
| Земляника | Орлец | 2,4,9,10,12 | 1999 |
| 2 | Торпеда | 4,11 | 2004 |
| 3 | Даренка | 3,4,10,11 | 2004 |
| 4 | Дуэт | 4, 10 | 2013 |
| 5 | Гейзер | 4 | 2015 |
| 6 | Виола | 4 | 2017 |
|
7 8 9 |
Форсаж ® Акварель Алтын
|
4 4 4 |
2021 2022 2025 |
| Малина | Высокая | 4,9,10 | 1979 |
| 2 | Любительская Свердловска | 4 | 1996 |
| 3 | Муза | 4 | 2009 |
| 4 | Ровница | 10 | 2008 |
| 5 | Бархатная | 10 | 2013 |
| 6 | Лель | 4 | 2015 |
| 7 | Ванда | 4 | 2017 |
| 8 | Антарес® | 4,10 | 2018 |
| 9 | Алая россыпь | 4 | 2019 |
| 10 | Фрегат | 4 | 2019 |
| Яблоня декоративная | Алая плакучая | * | 2008 |
| 2 | Газонная | * | 1998 |
| 3 | Плакучая | * | 1998 |
| Родиола розовая | Первоуральская | * | 1993 |
| Вишня песчаная | Кармен | * | 2018 |
| 2 | Черный лебедь® | * | 2018 |
| 3 | Эстафета | * | 2018 |
| 4 | Северянка® | * | 2018 |
Регионы допуска:
2 – Северо-Западный
3 – Центральный
4 – Волго-Вятский
7 – Средневолжский
8 – Нижневолжский
9 – Уральский
10 – Западно-Сибирский
11 – Восточно-Сибирский
12 – Дальневосточный
* — по всем 12-ти регионам РФ

